범주
Isuzu용 Jld 서스펜션 타이 로드 엔드(5-44350-095-3)
개요 JLD SUSPENSION TIE ROD END (5-44350-095-3) FOR ISUZU 제품 설명 제품 매개변수 당사의 장점 (1) 우수한 품질과 경쟁력 있는 가격 (2) 맞춤형 패턴 (3) 긴 서비스
기본정보
모델 번호. | 5443500953 ES2143R RD-999 G1-936 85132A2101 |
자동으로 | 자동으로 |
기준 | 기준 |
상태 | 노이 |
마르케 | 이스즈 |
운송 패키지 | Bd |
등록 상표 | Bd |
기원 | 체코 |
HS 코드 | 8708949090 |
생산 능력 | 100000 |
상품 설명
ISUZU용 JLD 서스펜션 타이 로드 엔드(5-44350-095-3)상품 설명
제품 매개변수
이스즈비호른 (UBS)198301 - 199112 | |||||||
몸 | 모터 | CC | KW | 추신 | 실린더 | 일반 | 년도 |
2.8TD(UBS55) | 디젤 | 2772 | 71 | 97 | 4 | 폐쇄된 오프로드 차량 | 198710 - 199112 |
2.8TD(UBS55) | 디젤 | 2772 | 78 | 106 | 4 | 폐쇄된 오프로드 차량 | 198810 - 199112 |
2,2D 4x4 | 디젤 | 2238 | 39 | 53 | 4 | 폐쇄된 오프로드 차량 | 198405 - 198912 |
2.6 CLS 항공기 4x4 | 장미유 | 2559 | 66 | 90 | 4 | 폐쇄된 오프로드 차량 | 198611 - 199107 |
ISUZUBIGHORN 개방형 오프로드 차량(UBS)198301 - 199112 | |||||||
몸 | 모터 | CC | KW | 추신 | 실린더 | 일반 | 년도 |
2.3(UBS16) | 장미유 | 2254 | 66 | 90 | 4 | 개방형 오프로드 차량 | 198511 - 199112 |
2,6i (UBS17) | 장미유 | 2559 | 85 | 116 | 4 | 개방형 오프로드 차량 | 198710 - 199112 |
2.2TD(UBS52) | 디젤 | 2238 | 53 | 72 | 4 | 개방형 오프로드 차량 | 198403 - 199112 |
2.2(UBS13) | 장미유 | 1949년 | 58 | 79 | 4 | 개방형 오프로드 차량 | 198301 - 198512 |
2,2D (UBS52) | 디젤 | 2238 | 45 | 61 | 4 | 개방형 오프로드 차량 | 198301 - 198312 |
2,2D 4x4 | 디젤 | 2238 | 39 | 53 | 4 | 개방형 오프로드 차량 | 198405 - 198907 |
2.6 CLS 항공기 4x4 | 장미유 | 2559 | 66 | 90 | 4 | 개방형 오프로드 차량 | 198611 - 199107 |
2,8TD 4x4 | 디젤 | 2771 | 81 | 110 | 4 | 개방형 오프로드 차량 | 198611 - 199107 |
우리의 장점
(1) 좋은 품질과 경쟁력 있는 가격 (2) 맞춤형 패턴 (3) 긴 서비스 수명 (4) OEM 부품 교체를 위한 최선의 선택 (5) 강력한 생산 및 R&D 역량 (6) 인증: ISO 9001:2008
제품 범위
포장 및 배송
회사 프로필
테스트 장비